Kommunalwahl 2020
Ergebnis der Bürgermeisterwahl 2020 in Ellingen
vorläufiges amtliches Wahlergebnis
Obernöder Matthias CSU | Rabenstein Otto SPD | Kahn Felix EWG | |
% | 54,0 % | 33,7 % | 12,3 % |
Stimmen | 1.186 | 740 | 271 |
Wahl zum Bürgermeister | Stimmen | |||||||
Wahllokal | Rathaus (1) |
Schule (Aula) (2) |
Schule (3) |
Stopfenheim (4) |
Hörlbach (5) |
Briefwahl 1 (B11) |
Briefwahl 2 (B12) |
gesamt |
Obernöder Matthias | 72 | 118 | 73 | 190 | 84 | 303 | 346 | 1.186 |
Rabenstein Otto | 65 | 90 | 77 | 37 | 42 | 206 | 223 | 740 |
Kahn Felix | 25 | 41 | 22 | 14 | 15 | 84 | 70 | 271 |
Ergebnis der Stadtratswahl 2020 in Ellingen
vorläufiges amtliches Wahlergebnis
CSU | SPD | EWG | |
% | 44,7 % | 30,8 % | 24,4 % |
Stimmen | 14.715 | 10.139 | 8.041 |
Sitze | 7 | 5 | 4 |
Wahlbeteiligung: 70,1 %
Ergebnisse der Bewerber
CSU | Stimmen | |||||||
Wahllokal | Rathaus (1) |
Schule (Aula) (2) |
Schule (3) |
Stopfenheim (4) |
Hörlbach (5) |
Briefwahl 1 (B11) |
Briefwahl 2 (B12) |
gesamt |
Obernöder Matthias | 110 | 269 | 132 | 442 | 138 | 731 | 855 | 2.677 |
Herzog Ariane | 70 | 93 | 66 | 56 | 45 | 212 | 211 | 753 |
Wagner, Christian | 66 | 116 | 79 | 388 | 63 | 487 | 526 | 1.725 |
Stretz Florian | 47 | 91 | 63 | 73 | 205 | 196 | 195 | 870 |
Sand Eva-Maria | 55 | 122 | 65 | 55 | 32 | 188 | 175 | 692 |
Spiegl Stefan | 43 | 72 | 79 | 60 | 153 | 208 | 196 | 811 |
Berndanner Andreas | 26 | 38 | 37 | 339 | 34 | 193 | 263 | 930 |
Garscha Markus | 47 | 91 | 46 | 43 | 16 | 118 | 147 | 508 |
Vogt Kai | 32 | 53 | 56 | 28 | 24 | 89 | 105 | 387 |
Heller Claudia | 73 | 92 | 56 | 43 | 35 | 105 | 121 | 525 |
Lacher Matthias | 43 | 77 | 57 | 71 | 33 | 210 | 261 | 752 |
Schmidtlein Jakob | 51 | 92 | 84 | 42 | 49 | 213 | 213 | 744 |
Krach Daniela | 42 | 64 | 55 | 51 | 15 | 111 | 112 | 450 |
Schatz Benjamin | 43 | 76 | 61 | 34 | 28 | 140 | 108 | 490 |
Höhn Alexander | 119 | 174 | 99 | 101 | 43 | 351 | 458 | 1.345 |
Krach Stefan | 28 | 54 | 33 | 357 | 30 | 280 | 274 | 1.056 |
Summe | 895 | 1.574 | 1.068 | 2.183 | 943 | 3.832 | 4.220 | 14.715 |
SPD | Stimmen | |||||||
Wahllokal | Rathaus (1) |
Schule (Aula) (2) |
Schule (3) |
Stopfenheim (4) |
Hörlbach (5) |
Briefwahl 1 (B11) |
Briefwahl 2 (B12) |
gesamt |
Rabenstein Otto | 111 | 168 | 133 | 69 | 80 | 467 | 490 | 1.518 |
Zachmann Jürgen | 54 | 109 | 83 | 30 | 51 | 201 | 286 | 814 |
Held Simon | 42 | 54 | 60 | 63 | 189 | 172 | 226 | 806 |
Schmidt Yvonne | 79 | 122 | 117 | 29 | 45 | 276 | 309 | 977 |
Götz Werner | 76 | 119 | 94 | 23 | 24 | 304 | 333 | 973 |
Hasl Dominik | 45 | 67 | 83 | 27 | 22 | 207 | 215 | 666 |
Satzinger Hermann | 22 | 28 | 24 | 209 | 22 | 149 | 176 | 630 |
Ranzenberger Markus | 32 | 43 | 50 | 11 | 15 | 108 | 59 | 318 |
Rödiger Thomas | 32 | 24 | 37 | 6 | 13 | 55 | 65 | 232 |
Schulz Jörg | 44 | 110 | 74 | 13 | 18 | 114 | 172 | 545 |
Koller Marianne | 41 | 53 | 33 | 45 | 12 | 106 | 104 | 394 |
Bulduk Güngör | 62 | 61 | 59 | 37 | 124 | 238 | 252 | 833 |
Kirsch Johannes | 32 | 37 | 48 | 8 | 19 | 77 | 100 | 321 |
Hemmeter Steffen | 33 | 39 | 33 | 8 | 9 | 69 | 67 | 258 |
Mehrer Christian | 39 | 56 | 34 | 5 | 14 | 65 | 73 | 286 |
Meyer Gertraud | 34 | 25 | 28 | 98 | 22 | 171 | 190 | 568 |
Summe | 778 | 1.115 | 990 | 681 | 679 | 2.779 | 3.117 | 10.139 |
EWG | Stimmen | |||||||
Wahllokal | Rathaus (1) |
Schule (Aula) (2) |
Schule (3) |
Stopfenheim (4) |
Hörlbach (5) |
Briefwahl 1 (B11) |
Briefwahl 2 (B12) |
gesamt |
Kahn Felix | 55 | 135 | 64 | 49 | 37 | 306 | 307 | 953 |
Beckler Günter | 81 | 122 | 61 | 21 | 23 | 303 | 277 | 888 |
Lemmermeier Andrea | 24 | 34 | 29 | 357 | 30 | 329 | 422 | 1.225 |
Schmidtlein Markus | 70 | 107 | 51 | 71 | 53 | 279 | 241 | 872 |
Eibl Elke | 58 | 80 | 46 | 21 | 8 | 169 | 153 | 535 |
Trescher Stefan | 40 | 73 | 38 | 34 | 64 | 163 | 125 | 537 |
Dörntlein Mirjam | 51 | 37 | 32 | 12 | 14 | 74 | 84 | 304 |
Arelt Rainer | 43 | 71 | 26 | 9 | 9 | 145 | 122 | 425 |
Waldboth Jörg | 56 | 33 | 29 | 9 | 9 | 76 | 102 | 314 |
Welzel Alexander | 45 | 45 | 16 | 21 | 8 | 97 | 85 | 317 |
Gutmann Jürgen | 40 | 31 | 21 | 8 | 11 | 61 | 66 | 238 |
Rachinger Martin | 16 | 30 | 15 | 10 | 4 | 43 | 60 | 178 |
Mötsch Stephan | 30 | 40 | 17 | 19 | 60 | 177 | 157 | 500 |
Gracklauer Manuel | 11 | 18 | 16 | 9 | 4 | 54 | 19 | 131 |
Schmitt Sebastian | 19 | 23 | 15 | 7 | 6 | 59 | 40 | 169 |
Herteux Stephan | 48 | 59 | 43 | 13 | 7 | 149 | 136 | 455 |
Summe | 687 | 938 | 519 | 670 | 347 | 2.484 | 2.396 | 8.041 |
In den Stadtrat gewählt wurden:
Name: | Stimmen: | %-gesamt | Partei |
Wagner, Christian | 1.725 | CSU | |
Höhn, Alexander | 1.345 | CSU | |
Krach, Stefan | 1.056 | CSU | |
Berndanner, Andreas | 930 | CSU | |
Stretz, Florian | 870 | CSU | |
Spiegl, Stefan | 811 | CSU | |
Herzog, Ariane | 753 | CSU | |
Rabenstein, Otto | 1.518 | SPD | |
Schmid, Yvonne | 977 | SPD | |
Götz, Werner | 973 | SPD | |
Bulduk Güngör | 833 | SPD | |
Zachmann, Jürgen | 814 | SPD | |
Lemmermeier, Andrea | 1.225 | EWG | |
Kahn, Felix | 953 | EWG | |
Beckler, Günter | 888 | EWG | |
Schmidtlein, Markus | 872 | EWG |