Kommunalwahl 2014

Ergebnis der Stadtratswahl 2014 in Ellingen

vorläufiges amtliches Wahlergebnis

CSU SPD FWE
% 34,9 % 44,2 % 20,9 %
Stimmen 10.131 12.836 6.051
Sitze 6 7 3

Wahlbeteiligung: 66,9 %

Ergebnisse der Bewerber

CSU Stimmen
Wahllokal Rathaus
(1)
Schule (Aula)
(2)
Schule
(3)
Stopfenheim
(4)
Hörlbach
(5)
Briefwahl
(B11)
gesamt
Stretz, Florian 96 130 126 100 202 409  1.063
Lacher, Matthias 125 156 196 80 66 593  1.216
Wagner, Christian 75 101 86 526 72 512  1.372
Weiß, Andrea 68 69 89 25 35 247  533
Archinger, Jörg 91 135 123 86 44 379  858
Eißenberger, Karl-Hans 82 193 115 74 44 404  912
Ihrke, Joachim 61 96 110 22 23 213  525
Brauner, Michael 23 30 38 15 43 72  221
von Galkowski, Stephan 27 31 56 14 18 84  230
Stabel, Johanna 28 29 38 13 10 64  182
Fischer, Armin 47 77 73 13 13 118  341
Mützel, Stefan 55 68 60 21 28 124  356
Berndanner, Andreas 18 23 21 529 23 340  954
Aenderl, Richard 43 33 24 3 16 82  201
Nitzsche, Eveline 61 38 30 7 16 113  265
Krach, Stefan 24 51 31 477 32 287  902
Summe 924 1.260 1.216 2.005 685 4.041  10.131
SPD Stimmen
Wahllokal Rathaus
(1)
Schule (Aula)
(2)
Schule
(3)
Stopfenheim
(4)
Hörlbach
(5)
Briefwahl
(B11)
gesamt
Hasl, Walter 253 387 283 228 173 1.047 2.371
Rabenstein, Otto 151 253 204 57 77 586 1.328
Meyerhöfer, Markus 54 87 47 527 42 428 1.185
Schmid, Yvonne 127 193 180 26 24 371 921
Zachmann, Jürgen 129 168 117 36 48 347 845
Götz, Werner 94 184 113 22 20 345 778
Ranzenberger, Markus 53 78 62 27 9 155 384
Held, Simon 70 96 53 97 231 221 768
Egerer, Birgit 64 86 62 64 134 225 635
Satzinger, Herrmann 38 46 31 277 12 224 628
Jobst, Sabine 145 217 138 30 59 425 1.014
Kraus, Arno 52 52 51 10 133 253 551
Halbritter, Willi 45 50 55 13 13 89 265
Würl, Ilja 45 84 61 9 7 124 330
Koslowski, Peter 51 49 28 67 5 80 280
Hasl, Dominik 82 82 114 20 22 233 553
Summe 1.453 2.112 1.599 1.510 1.009 5.153 12.836
FWE Stimmen
Wahllokal Rathaus
(1)
Schule (Aula)
(2)
Schule
(3)
Stopfenheim
(4)
Hörlbach
(5)
Briefwahl
(B11)
gesamt
Mötsch, Stephan 113 100 81 19 245 534 1.092
Beckler, Günter 101 115 78 14 28 304 640
Krach, Heinz 22 23 34 488 40 486 1.093
Lemmermeier, Andrea 19 22 16 490 29 396 972
Eibl, Elke 96 103 81 19 36 195 530
Waldboth, Jörg 33 32 41 2 15 100 223
Arelt, Rainer 52 64 63 19 18 151 367
Gutmann, Jürgen 75 42 38 3 11 82 251
Besler, Bernd 22 18 14 17 82 101 254
Schmidt, Erhard 16 21 13 2 2 38 92
Herteux, Stephan 80 93 66 21 12 265 537
Summe 629 633 525 1.094 518 2.652 6.051

in den Stadtrat gewählt wurden:

Name: Stimmen: %-gesamt Partei
Wagner, Christian  1.372 4,73 CSU
Lacher, Matthias  1.216 4,19 CSU
Stretz, Florian  1.063 3,66 CSU
Berndanner, Andreas  954 3,29 CSU
Eißenberger, Karl-Hans  912 3,14 CSU
Krach, Stefan  902 3,11 CSU
Rabenstein, Otto  1.328 4,58 SPD
Meyerhöfer, Markus  1.185 4,08 SPD
Jobst, Sabine  1.014 3,49 SPD
Schmid, Yvonne  921 3,17 SPD
Zachmann, Jürgen  845 2,91 SPD
Götz, Werner  778 2,68 SPD
Held, Simon  768 2,65 SPD
Krach, Heinz  1.093 3,77 FWE
Mötsch, Stephan  1.092 3,76 FWE
Lemmermeier, Andrea  972 3,35 FWE